NYITÓ | ZÁRÓ | ||
![]() |
303.48 | ![]() ![]() | 299.14 |
![]() |
270.58 | ![]() ![]() | 278.94 |
![]() |
282.89 | ![]() ![]() | 286.12 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
![]() |
299.14 | 307.02 | 303.34 |
![]() |
270.58 | 289.17 | 280.16 |
![]() |
282.89 | 288.14 | 285.91 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2015. március hónap során
![]() |
![]() |
![]() |
299.14 - 307.02 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2015.03.31. napon vette fel, maximumát pedig2015.03.04. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2015.03.01-ei 303.48 Ft-os induló középárfolyama -1,43% (-4.34 Ft) csökkenést követően 03. 31. napon 299.14 Ft-tal zárt. |
270.58 - 289.17 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2015.03.02. napon vette fel, maximumát pedig 2015.03.16. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2015.03.01-ei 270.58 Ft-os induló középárfolyama +3,09% ( +8.36 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 278.94 Ft-tal zárt. |
282.89 - 288.14 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2015.03.02. napon vette fel, maximumát pedig 2015.03.24. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2015.03.01-ei 282.89 Ft-os induló középárfolyama +1,14% ( +3.23 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 286.12 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2015. március

Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
23 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 | 1 |
2 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 3 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 4 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 5 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 6 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 7 | 8 |
9 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 10 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 11 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 12 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 13 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 14 | 15 |
16 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 17 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 18 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 19 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 20 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 21 | 22 |
23 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 | 29 |
30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 31 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



