NYITÓ | ZÁRÓ | ||
![]() |
306.23 | ![]() ![]() | 309.22 |
![]() |
242.79 | ![]() ![]() | 233.00 |
![]() |
206.84 | ![]() ![]() | 203.90 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
![]() |
295.00 | 316.00 | 304.36 |
![]() |
221.46 | 249.29 | 233.54 |
![]() |
192.75 | 215.56 | 202.12 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2009. március hónap során
![]() |
![]() |
![]() |
295 - 316 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2009.03.13. napon vette fel, maximumát pedig2009.03.06. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2009.03.01-ei 306.23 Ft-os induló középárfolyama +0,98% ( +2.99 Ft) növekedést követően 03. 31. napon 309.22 Ft-tal zárt. |
221.46 - 249.29 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2009.03.20. napon vette fel, maximumát pedig 2009.03.06. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2009.03.01-ei 242.79 Ft-os induló középárfolyama -4,03% (-9.79 Ft) csökkenést követően 03. 31. napon 233.00 Ft-tal zárt. |
192.75 - 215.56 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2009.03.13. napon vette fel, maximumát pedig 2009.03.06. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2009.03.01-ei 206.84 Ft-os induló középárfolyama -1,42% (-2.94 Ft) csökkenést követően 03. 31. napon 203.90 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2009. március

Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
23 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 | 1 |
2 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 3 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 4 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 5 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 6 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 7 | 8 |
9 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 10 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 11 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 12 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 13 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 14 | 15 |
16 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 17 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 18 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 19 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 20 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 21 | 22 |
23 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 | 29 |
30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 31 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



