NYITÓ | ZÁRÓ | ||
![]() |
242.11 | ![]() ![]() | 244.67 |
![]() |
259.89 | ![]() ![]() | 246.72 |
![]() |
165.17 | ![]() ![]() | 166.16 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
![]() |
240.89 | 244.88 | 242.69 |
![]() |
246.72 | 259.89 | 254.09 |
![]() |
163.23 | 166.61 | 164.88 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2002. június hónap során
![]() |
![]() |
![]() |
240.89 - 244.88 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2002.06.11. napon vette fel, maximumát pedig2002.06.24. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2002.06.01-ei 242.11 Ft-os induló középárfolyama +1,06% ( +2.56 Ft) növekedést követően 06. 28. napon 244.67 Ft-tal zárt. |
246.72 - 259.89 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2002.06.28. napon vette fel, maximumát pedig 2002.06.03. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2002.06.01-ei 259.89 Ft-os induló középárfolyama -5,07% (-13.17 Ft) csökkenést követően 06. 28. napon 246.72 Ft-tal zárt. |
163.23 - 166.61 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2002.06.13. napon vette fel, maximumát pedig 2002.06.24. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2002.06.01-ei 165.17 Ft-os induló középárfolyama +0,6% ( +0.99 Ft) növekedést követően 06. 28. napon 166.16 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2002. június

Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 31 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 | 2 |
3 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 4 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 5 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 6 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 7 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 8 | 9 |
10 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 11 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 12 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 13 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 14 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 15 | 16 |
17 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 18 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 19 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 20 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 21 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 22 | 23 |
24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |



