NYITÓ | ZÁRÓ | ||
![]() |
243.66 | ![]() ![]() | 247.70 |
![]() |
288.22 | ![]() ![]() | 282.83 |
![]() |
160.21 | ![]() ![]() | 163.95 |
MIN | MAX | ÁTLAG | |
![]() |
241.45 | 257.90 | 248.97 |
![]() |
281.28 | 300.78 | 289.49 |
![]() |
158.80 | 170.33 | 164.49 |
Maximális és minimális középárfolyam érték 2001. július hónap során
![]() |
![]() |
![]() |
241.45 - 257.9 Ft-os értékek között változott az Euró. Legalacsonyabb értékét 2001.07.04. napon vette fel, maximumát pedig2001.07.11. napon érte el az aktuális hónapban. Az Euró 2001.07.01-ei 243.66 Ft-os induló középárfolyama +1,66% ( +4.04 Ft) növekedést követően 07. 31. napon 247.70 Ft-tal zárt. |
281.28 - 300.78 Ft-os értékek között változott az Amerikai Dollár. Legalacsonyabb értékét 2001.07.26. napon vette fel, maximumát pedig 2001.07.16. napon érte el az aktuális hónapban. A Dollár 2001.07.01-ei 288.22 Ft-os induló középárfolyama -1,87% (-5.39 Ft) csökkenést követően 07. 31. napon 282.83 Ft-tal zárt. |
158.8 - 170.33 Ft-os értékek között változott a Svájci Frank. Legalacsonyabb értékét 2001.07.04. napon vette fel, maximumát pedig 2001.07.16. napon érte el az aktuális hónapban. A svájcifrank 2001.07.01-ei 160.21 Ft-os induló középárfolyama +2,33% ( +3.74 Ft) növekedést követően 07. 31. napon 163.95 Ft-tal zárt. |
Havi MNB naptár
2001. július

Hétfő | Kedd | Szerda | Csüt. | Pént. | Sz. | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 29 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 30 | 1 |
2 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 3 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 4 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 5 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 6 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 7 | 8 |
9 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 10 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 11 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 12 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 13 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 14 | 15 |
16 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 17 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 18 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 19 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 20 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 21 | 22 |
23 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 24 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 25 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 26 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 27 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 28 | 29 |
30 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 31 EUR: ![]() USD: ![]() CHF: ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



